O Edital destinará recursos para projetos voltados à reparação e à retomada econômica de comunidades atingidas nos 49 municípios da Bacia do Rio Doce e do Litoral Norte Capixaba
A Fundação Banco do Brasil (FBB) divulgou na manhã de hoje (17) o resultado parcial do Edital Rio Doce Participativo e Comunitário, relacionado aos projetos comunitários previstos no Fundo de Participação Social, do Anexo 6 do Acordo de Repactuação.
Das 1.800 propostas encaminhadas em toda a Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba, o resultado parcial indicou a classificação de 751 projetos. Nos Territórios de Rio Casca e Adjacências e do Parque Estadual do Rio Doce e sua Zona de Amortecimento, foram aprovadas 163 propostas no total, o correspondente a 21,7% dos projetos classificados em toda a Bacia. Além desse número, outros 135 projetos estão no cadastro de reserva do edital.
Já das 67 propostas enviadas pelas organizações assessoradas, com o apoio da ATI Cáritas Diocesana de Itabira, 40 projetos estão nesta lista de aprovados, o que corresponde a 59,7% de aproveitamento das propostas elaboradas conjuntamente. Outras 19 estão na lista de cadastro reserva e 8 não foram aprovadas. Veja a lista desses projetos classificados, elaborados com o apoio da ATI:
Veja a lista de projetos classificados com apoio da ATI Cáritas Diocesana de Itabira :
| Projeto | Entidade | Município | Valor Solicitado |
| Núcleo Quilombola de Tecnologia e Capacitação do Quilombo do Brejal | Comunidade Quilombola de Brejal | São Pedro dos Ferros | R$ 199.170,00 |
| Sede Viva: Equipamento e Fortalecimento Institucional da AQUISDOPRATA | Associação dos Quilombos e Grupos Afro-Brasileiros(as) do Municipio de São Domingos do Prata-MG (AQUISDOPRATA) | São Domingos do Prata | R$ 149.198,00 |
| Centro Mulheres que Inspiram Mulheres: Capacitação, Produção Artesanal e Geração de Renda Feminina | Associação Comunitária dos Moradores de Águas Férreas | São Pedro dos Ferros | R$ 199.423,00 |
| Doces Nascentes: Meliponicultura em Movimento | Associação dos Meliponicultores do Estado de Minas Gerais (AMEMG) | Sem-Peixe | R$ 400.000,00 |
| Projeto Piracuera: criando peixes para retorno das raízes alimentares do povo | Associação da Escola Família Agrícola de Camões (EFA) | Sem-Peixe | R$ 199.828,00 |
| Projeto Água Viva | Associação da Escola Família Agrícola de Camões (EFA) | Sem-Peixe | R$ 199.998,00 |
| STR na Comunidade: fortalecendo a organização social e o acesso às políticas públicas no campo | Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores Rurais, Assalariados e Agricultores Familiares dos Municípios de Timóteo, Antônio Dias, Jaguaraçu e Marliéria | Marliéria e Timóteo | R$ 181.687,34 |
| Artesãs da Serra do Macuco | Associação Comunitária de Desenvolvimento do Macuco e Região. | São Domingos do Prata | R$ 196.220,00 |
| Água para a Lagoa da Garça | Associação dos Chacreantes Lagoa da Garça – ACLG | Bom Jesus do Galho | R$ 399.800,00 |
| Cooperação Unida da Terra | Associação Comunitária de Produção Agropecuária de Timóteo (ACOPAT) | Timóteo e Marliéria | R$ 350.777,76 |
| Costurando Recomeços: cuidado, acolhimento e geração de renda para mães atípicas e famílias de Revés do Belém. | Associação Amor de Mãe de Revés do Belém | Bom Jesus do Galho | R$ 369.023,00 |
| Promovendo Convivência, Cultura, Saúde e Lazer: Revitalização da Sede Comunitária do Barbosa | Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Barbosa | Sem-Peixe | R$ 156.080,40 |
| O Novo Campo da Nossa Gente | Associação Comunitária de São Vicente da Estrela | Raul Soares | R$ 399.500,00 |
| Tramas do Território: Desenvolvendo o Protagonismo e Autonomia Feminina por meio da costura de tapetes e grandes peças | Associação Comunitária Transforma Vista Alegre | Rio Casca | R$ 199.594,00 |
| Estruturação da Sede da Associação dos Pescadores de Rio Casca ASPERC | Associação dos Pescadores de Rio Casca (ASPERC) | Rio Casca, São José do Goiabal e Sem-Peixe | R$ 198.454,00 |
| Estruturação de Unidade de Beneficiamento de Pescado: Fase 1 | Associação dos Pescadores de Rio Casca (ASPERC) | Rio Casca | R$ 399.450,00 |
| Estruturação de Unidade de Beneficiamento de Pescado: Fase 2 | Associação dos Pescadores de Rio Casca (ASPERC) | Rio Casca | R$ 399.992,00 |
| Costurando o Futuro na Comunidade Lagoa das Palmeiras | Associação Comunitária dos Moradores da Lagoa das Palmeiras – Firma Araujo | São José do Goiabal | R$ 339.480,00 |
| Coletivo Apícola Rio Doce | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dionísio | Dionísio | R$ 183.179,00 |
| Elo Social: conectando pessoas através do esporte e lazer na Comunidade | Clube de Mães Imaculada Conceição | Dionísio | R$ 124.125,72 |
| Fossas Biodigestoras para a Proteção dos Recursos Hídricos e Saúde Comunitária no Assentamento Chico Mendes II | Associação das Famílias Assentadas no Projeto de Assentamento da Fazenda Sacramento Chico Mendes II (AAFASCHIM) | Pingo d’Água | R$ 164.530,00 |
| Cozinha Solidária e Autonomia Econômica em Santa Rita | Associação dos Amigos do Parque Estadual do Rio Doce | Marliéria | R$ 199.852,00 |
| Incremento à logística produtiva da Ponta do Tomazinho: uma alternativa para manter viva a cultura do bem estar social da comunidade junto à natureza | Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores Rurais, Assalariados e Agricultores Familiares dos Municípios de Timóteo, Antônio Dias, Jaguaraçu e Marliéria | Timóteo | R$ 169.810,00 |
| Projeto Água Esperança | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José do Goiabal | São José do Goiabal | R$ 168.668,00 |
| Cozinha Comunitária Sabores do Petrópolis | Associação de Moradores e Pecuaristas do Petrópolis | Timóteo | R$ 338.796,24 |
| Casa do Produtor de Leite: Estruturação e União em Juiraçu | Associação dos Produtores Rurais do distrito de Juiraçu | São Domingos do Prata | R$ 198.180,00 |
| Energia Solar para Agricultores Familiares da Comunidade Funil | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José do Goiabal | São José do Goiabal | R$ 199.982,88 |
| Reestruturação do Espaço Comunitário de Camões | Associação da Escola Família Agrícola de Camões | Sem-Peixe | R$ 200.000,00 |
| Comunicação Comunitária e Contraturno Escolar para a Inclusão e Cidadania em Sem Peixe-MG | Associação da Escola Família Agrícola de Camões | Sem-Peixe | R$ 199.992,10 |
| Alternância e Agroecologia: Fortalecimento Pedagógico, Tecnológico e Produtivo da Juventude Rural da Escola Família Agrícola de Camões – MG | Associação da Escola Família Agrícola de Camões | Sem-Peixe | R$ 200.000,00 |
| Esporte e Lazer UAMA – Unidos Andamos Muito Mais Além | Associação Comunitária dos Moradores de Águas Férreas | Rio Casca e São Pedro dos Ferros | R$ 189.299,10 |
| Tramas do Território: Tecendo Caminhos Para o Protagonismo Feminino e o Fortalecimento do Artesanato na Comunidade de Córrego do Mantimento | Associação das Famílias Assentadas no Projeto de Assentamento da Fazenda Sacramento Chico Mendes II (AAFASCHIM) | Córrego Novo | R$ 199.988,69 |
| Águas Limpas de Antunes | Associação Comunitária de Antunes | Marliéria | R$ 199.636,55 |
| Reviver o Conviver em São Bartolomeu | Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São Bartolomeu | Sem-Peixe | R$ 322.573,17 |
| Cozinha Coletiva de Quitandas Tradicionais: Sabor, Autonomia e Salvaguarda Cultural | Associação Transforma Vista Alegre | Rio Casca | R$ 199.994,00 |
| Semeando água e Resiliência no entorno do PERD: Implantação de Barraginhas e caixas secas em Dionísio | Associação Rural de Dionísio | Dionísio | R$ 385.009,00 |
De acordo com o cronograma atualizado do Edital, divulgado no site da FBB, as organizações poderão questionar o resultado entre os dias 17 e 22 de setembro, por meio da apresentação de recurso. Ele deverá ser realizado no sistema da Fundação Banco do Brasil (o mesmo onde foram feitas as submissões das propostas), através do login cadastrado pelo representante legal da entidade proponente.
Caso o recurso seja aceito, uma nova análise do resultado parcial será realizada. A divulgação do resultado final da seleção acontecerá no dia 5 de outubro, com previsão de formalização no dia 13 do mesmo mês.
ATENÇÃO!
Durante o período destinado ao envio de recursos, a equipe da ATI Cáritas Diocesana de Itabira irá auxiliar as organizações que foram apoiadas na fase de elaboração de propostas dos territórios assessorados, por meio de atendimentos nos pontos de apoio localizados em São José do Goiabal, em Revés do Belém e no escritório em Timóteo.
São José do Goiabal – Rua Ismar de Oliveira Barros, nº 88, Centro
Contato: (31) 97174-4478
Revés do Belém – Rua Castanheira, nº 50, Revés do Belém, distrito de Bom Jesus do Galho
Contato: (31) 97171-5745
Timóteo – Rua Trinta e Oito, nº 29, Vila dos Técnicos (Casa Branca – em frente ao escritório administrativo Casa Amarela)
Contato: (31) 97168-5552
Confira como ficou o cronograma atualizado:
Lançamento do Edital 22/05/2026
Data Limite para Recebimento das Propostas até 29/07/2026
Previsão para Divulgação do Resultado Parcial 17/09/2026
Prazo para Recursos 17/09/2026 a 22/09/2026
Previsão para Publicação do Resultado Final 05/10/2026
Previsão para Formalização 13/10/2026



